セカンドジェネレーションポータブルハンドヘルドファイバーレーザーマーキングマシン
機器の特徴
- サイズが小さく、重量約6kgで持ち運びが容易で、移動式マーキングの問題を解決します。
- 速度が速く、安定性が高く、消費電力が低いです。
- レーザーの寿命は最大10万時間に達します。
- 7インチタッチ式静電容量スクリーン設計で、操作が簡単で、コンピューターの設定は不要です。
- Bluetooth、WIFIおよびモバイルAPP接続に対応して使用可能;WindowsまたはAppleコンピューターを介してデバイスをリモート制御し、携帯電話と機械の同期機能を実現できます。
- Jpg、Png、Bmp、Svg、PIt、Dxf、Excel、TxT、バーコード、二次元コードなどのフォーマットのインポートに対応します。
- 内蔵リチウムバッテリーで、外部電源は不要です。
技術仕様
| 製品パラメータ表 | 第2世代ポータブルモバイルレーザーマーキング機 |
| 機体素材 | 環境にやさしいエンジニアリングプラスチック |
| レーザー種類 | ファイバーレーザー発生器 |
| レーザー出力 | 20W/30W/50W/60W/100W |
| レーザー波長 | 1064 nm |
| 最大パルスエネルギー | ≥1.4 mJ |
| マーキング方式 | 高精度二次元スキャン方式 |
| 冷却システム | 空冷 |
| オペレーティングシステム | Linuxシステム |
| 操作インターフェース | 組み込み型レーザーインテリジェントスキャンシステム、内蔵7インチ静電容量タッチスクリーン |
| モバイルAPP | 対応 |
| 特殊機能 | 二次開発インターフェースを予約;ソフトウェアはERP、MESシステムとの接続のための二次開発に対応 |
| マーキング機用リフティングプラットフォーム | オプション付属品 |
| インターフェース構成 | デュアルUSBポート、シングルネットワークポート、電源インターフェース、内蔵Bluetooth&WIFI |
| 外部接続 | 外部キーボード、マウス、バーコードスキャナー、ディスプレイなどに対応 |
| 信号インターフェース | 内蔵Bluetooth、WIFI |
| 周波数調整範囲 | 45‑170 KHz(調整可能) |
| マーキング線種 | ドットマトリックス&ベクトル統合(ドットマトリックスおよびベクトルマーキングの両方に対応) |
| マーキング範囲 | 100×100 mm(50×50 mm /150×150 mmオプション) |
| 位置決め方式 | 赤色光位置決め |
| 対応マーキング内容 | テキスト、QRコード、ベクトルグラフィックス、日付&時間、ビットマップ、幾何学図形など。
編集可能な複合グラフィックス;手描き、スパイラル、リサージュ曲線の描画に対応 |
| 対応インポートフォーマット | jpg、png、bmp、svg、plt、dxf、Excel、TXT、バーコード、QRコードなど |
| クリーニングモード | 8つのスキャンモードに対応 |
| 再マーキング防止機能 | 対応 |
| システム言語 | 中国語、英語、日本語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、
|
| 最小線幅 | 0.02 mm |
| 再位置決め精度 | 0.003 mm |
| レーザー寿命 | 約10万時間 |
| バーコード/QRコード | CODE25、CODE39、CODE93、CODE49、CODE128、CODE126、CODE128、
EAN13、EAN128、PDF417、CODBAR、UPCA、UPCA_CHK、UPCE_CHK、DataMatrix、QRCodeなど。 バーコードサイズとグレードの調整可能;ドットモード、サークルモード、レクタングルモードに対応 |
| 対応マーキング素材 | ステンレス鋼、炭素鋼、アルミナ、アルミニウム合金、金、銅、真鍮、鉄、銀、
超硬合金、塗装金属、その他の金属、アクリル、PVC、皮革、プラスチック、塗装木板など |
| 電源電圧 | 90V‑240V、50/60Hz |
| 電源方式 | プラグイン/バッテリー駆動(充電中の使用に対応) |
| バッテリー容量 | ≥14500 mAh |
| 最大消費電力 | 200W |
| 満充電持続時間 | 4 h |
| 充電時間 | ≤2 h |
| 動作温度 | 0‑40 ℃ |
| 周囲相対湿度 | 30‑85 RH(結露なし) |
| 正味重量 | リチウムバッテリーバージョン:9‑12 kg 電源バージョン:7‑10 kg |
| 周囲温度 | 0‑40 ℃ |
| 全体寸法 | 本体:314×213×290 mm
ハンドヘルドガンヘッド:145×290×250 mm |
| 梱包寸法 | 450×450×450 mm |
| 梱包重量 | 8 kg |
おすすめ商品
推奨製品です